モルディブリゾート・プラグリスト
| A | B | B3 | BF | C | SE | O | OC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Resort | Plug | Shape | Resort | Plug | Shape |
| ANGAGA | BF |
|
KUREDU | BF |
|
| ANGSANA | BF |
|
KURUMBA | BF |
|
| BANDOS | BF |
|
LILI BEACH | BF |
|
| BANYAN | BF |
|
LOHIFUSHI | BF |
|
| BAROS | BF |
|
MEDHUFUSHI | BF |
|
| BATHALA | BF |
|
MEEDHUPPARU | BF |
|
| BIYADOO | BF |
|
MEERU | BF |
|
| BOLIFUSHI | BF |
|
MIRIHI | BF |
|
| COCOA | BF |
|
NIKA | BF |
|
| CLUB RANNALHI | BF |
|
PALM BEACH | BF |
|
| ELLAIDHOO | BF |
|
PARADAISE | BF |
|
| EMBUDU | BF |
|
RAGUNA | BF |
|
| ERIYADU | BF |
|
REETHI BEACH | BF |
|
| FILITHEYO | BF |
|
RELAX INN | BF |
|
| FOUR SEASONS | BF |
|
ROYAL | BF |
|
| FULL MOON | BF |
|
SONEVAGILI | BF |
|
| FUN | BF |
|
SONEVAFUSHI | BF |
|
| HULHULE | BF |
|
SUN | BF |
|
| HAKURA | BF |
|
TAJ CORAL | B3 |
|
| KANUFURA | BF |
|
TAJ EXOTICA | B3 |
|
| KOMANDOO | BF |
|
THULHAGIRI | BF |
|
| KURAMATHI | BF |
|
VADOO | BF |
|
| VAKARUFALHI | BF |
|
|||
| VELIDHU | BF |
|
|||
| VELIGANDU | BF |
|
|||
| VILU REEF | BF |
|
|||
| VILAMENDHOO | BF |
|
|||
| WHITE SANDS | BF |
|
| 注意事項 |
|








