ミーム環礁
手つかずの海がダイバーを待ち受ける!!
環礁内にリゾートが少ないため、現在ポイントは続々開発中。そのためダイバーの数も多くなく、ほとんど手つかずの海が残されている。 他の環礁と比べると、アウターリーフのポイントが多い傾向あり。
| ポイント名 | 地形のジャンル | レベル | 大物 遭遇度 |
地形の 迫力度 |
流れ 注意度 |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハクラエクスプレス | チャネル | 中級 | 5 | 4 | 4 | |
| ヴェイヴァ | アウターリーフ | 中級 | 5 | 4 | 4 | |
| ムリアウト | アウターリーフ | 初級 | 4 | 1 | 3 | |
| ハクラティラ | 根 | 中級 | 3 | 3 | 3 | |
| ライヴィラレック | 根 | 中級 | 3 | 3 | 3 | |
| ヘデイファル | 根 | 中級 | 3 | 4 | 3 | |
| アシャアギリ | 根 | 初級 | 2 | 3 | 2 | |
| ツバルサウス | アウターリーフ | 中級 | 3 | 2 | 2 | |
| マアラヴェリ | アウターリーフ | 初級 | 4 | 3 | 3 | |
| フラスヴェリ | アウターリーフ | 初級 | 4 | 3 | 3 | 雨期 ジンベエ |
| ガアツギリ | 根 | 初級 | 2 | 3 | 2 | |
| ハタアギリ | 根 | 初級 | 2 | 3 | 2 | |
| メドゥギリ | 根 | 初級 | 2 | 2 | 2 | |
| ハクララグーン | 砂地 | 初級 | 1 | 1 | 1 |









